| Model | Serial No | Sqdn | Tail No. | Names | Details |
|
| B-17E-BO | 41-9085 | 0 | 085 | L'IL BUTCH | Delivered: 04/07/1942; Assgn 303BG; tran 97BG, Polebrook 09/42; tran 92BG Bovingdon 09/42; desgnated for salvage at Honington in early 1944; acguired by the 447th as scrap metal and used for testing engines and personnel transport (G. Hillery); sal in England 7/26/45. According to Baugher, the 1st USAAF B-17 to arrive in UK, 7/1/42; (B&P, NAD, AAFSN) : 41-9085 07/26/45 SAL |
|
| B-17F-45-DL | 42-3309 | 709 | 309 | | Delivered: 05/03/1943; Assigned: 05/03/1943; Just before darkness, a formation of eight B-17's was coming into the Harvard Army Air Field to simulate a peel-off out of formation for landing. Instead of going downward and left out of formation, one of the lead B-17F's (42-30239) went upwards into the path of B-17F (42-3309). The wing of the higher plane cut the fuselage of the plane coming upward in half. A third B-17F (42-30774) flew into the wreckage. The first two B-17's that collided fell downward and exploded with no survivors. The third B-17 was able to crash land in an open field. The pilot of the third plane had ordered his crew to bail out.
Crashed at Harvard Field 28Aug43 |
|
| B-17F-45-DL | 42-3467 | 710 | 467 | | Delivered: 06/28/1943; Assigned: 06/28/1943; Substantially damaged landing with mechanical failure at Harvard Field 11Oct43 Reconstruction Finance Corporation, Walnut Ridge Field, AR for storage and disposal 15Dec45. |
|
| B-17F-70-DL | 42-3484 | 0 | 3484 | | Delivered: 06/04/1943; H2X Pathfinder on loan from 482nd Declared 'war weary'. 401st Bomb Group, Deenethorpe (Station 128),17Apr44. Radio-relay aircraft. Kingman Field, AZ 31Dec45. Reconstruction Finance Corporation, Storage Depot No.41,Kingman Field, AZ for storage and disposal 31Dec45. |
|
| B-17F-70-DL | 42-3485 | 0 | 485 | JUST RIGHT | Delivered: 07/11/1943; Assgn 482BG 08/43 (H2-X); flew with 447th (711BS) in June 1944 (not PFF); reassigned to 482nd for APHRODITE conversion, salvaged - non-battle damage in May 1945 (B&P, FFS) TRAN |
|
| B-17F-70-DL | 42-3487 | 0 | 487 | | Delivered: 07/10/1943; Assgn 482BG 08/43 (H2-X); flew with 447th in June 1944; Major damage in a collision when parked by B-17G 43-37539 taxying at Rattlesden 23Jun44. 06/24/44 SAL |
|
| B-17F-70-DL | 42-3491 | 0 | 3491 | | Delivered: 07/08/1943; H2X Pathfinder on loan from 482nd Substantially damaged in an accident landing at Alconbury 24Jan44. Failed to return from a mission to industrial targets in Berlin, Germany 21Jun44. Unable to return to England, the pilot headed for Sweden and force landed at Bulltofta, Malmo, Sweden. |
|
| B-17F-35-VE | 42-5909 | 0 | 909 | | Delivered: 04/28/1943; Assgn 482BG 06/43 (H2-X); FTR Frankfurt, flak, cr Frankfurt w/ Sheppard, 10KIA 1 POW 02/04/44 MACR 2511 |
|
| B-17F-100-BO | 42-30301 | 710 | 301 | IDIOT'S DELIGHT | Delivered: 05/11/1943; Assgn 94BG; on loan to 447th; FTR St-Jean d'Angely 6/19/44 w/Milton; flak, ditched Channel; 9KIA 1POW (B&P, FFS, NAD) 06/19/44 MACR 5901 |
|
| B-17G-1-BO | 42-31082 | 710 | 082 | | Delivered: 09/20/1943; Assigned: 09/20/1943; 710SQ; Harvard FTR Brunswick 1/11/44 w/ Hickey; e/a. cr Diepholz, Ger; 2 KIA 8POW (B&P, FFS) 01/11/44 MACR 2512 |
|
| B-17G-1-BO | 42-31088 | 711 | 088 | HEAVEN CAN WAIT | Delivered: 09/20/1943; Assigned: 09/20/1943; Harvard, B/d, sal 4/13/44 (B&P, FFS) 04/13/44 SAL |
|
| B-17G-1-BO | 42-31092 | 708 | 092 | BUTCH II | Delivered: 09/20/1943; Assigned: 09/20/1943; Harvard ; sal 4/20/45 (B&P, FFS, NAD) 04/20/45 SAL |
|
| B-17G-1-BO | 42-31095 | 708 | 095 | THE GROUND POUNDER | Delivered: 09/20/1943; Assigned: 09/20/1943; 708SQ Harvard ; b/d Berlin 04/29/44, repaired; FTR (B&P, FFS) 11/29/44 UNKNOWN |
|
| B-17G-1-BO | 42-31096 | 711 | 096 | THE SQUIRMING SQUAW | Delivered: 09/20/1943; 711SQ; Harvard FTR Bruinswick 2/10/44 w/Jellison; e/a, cr Evaenkamp?; 10 POW 02/10/44 MACR 2534 |
|
| B-17G-1-BO | 42-31100 | 709 | 100 | THE GIMP | Delivered: 09/20/1943; Assigned: 09/20/1943; 709SQ; Harvard b/d Dollbergen, c/l base 1/1/45; ; 01/01/45 SAL |
|
| B-17G-1-BO | 42-31104 | 708 | 104 | | Delivered: 09/20/1943; Assigned: 09/20/1943; 708SQ; Harvard b/d Nantes 6/7/44, sal. 06/07/44 SAL |
|
| B-17G-1-BO | 42-31107 | 708 | 107 | | Delivered: 09/20/1943; Assigned: 09/20/1943; 708SQ; Harvard FTR Brunswick 1/11/44 w/ Jarrell; e/a, cr Hildersheim, Ger; 8KIA 2POW 01/11/44 MACR 2513 |
|
| B-17G-1-BO | 42-31108 | 709 | 108 | THE DEVIL'S MATE | Delivered: 09/20/1943; Assigned: 09/20/1943; 709SQ; Harvard FTR Frankfurt 1/29/44 w/Allen; e/a, cr 20 miles SSE of Koblenz, Ger; 10KIA; 01/29/44 MACR 2879 |
|
| B-17G-1-BO | 42-31112 | 710 | 112 | PAPER DOLL | Delivered: 09/21/1943; Assigned: 09/21/1943; 710SQ; Harvard FTR Berlin (Recall) 3/3/44 w/Graham; mid air coll, cr Wesermunde; 10KIA; 03/03/44 MACR 2887 |
|
| B-17G-1-BO | 42-31124 | 711 | 124 | | Delivered: 09/23/1943; Assigned: 09/23/1943; 711SQ; Harvard FTR Berlin 4/29/44 w/Davidson; e/a, cr Eickendorf, Ger; 1KIA 9POW (OLB) 04/29/44 MACR 4246 |
|
| B-17G-1-BO | 42-31125 | 711 | 125 | NO REGRETS, ROUGHOUSE | Delivered: 09/23/1943; Assigned: 09/23/1943; 711SQ; Harvard FTR Cognac 12/31/43 w/Moore; flak, cr Congnac, FR; 1EVD 3KIA 6POW (B&P, FFS) 12/31/43 MACR 1769 |
|
| B-17G-1-BO | 42-31127 | 708 | 127 | | Delivered: 09/22/1943; Harvard; sal b/d Liege 5/20/44 05/20/44 SAL |
|
| B-17G-1-BO | 42-31128 | 709 | 128 | MOHAWK | Delivered: 09/23/1943; Harvard ; FTR Merseberg 7/20/44 w/Miller; flak, cr Teutleben, Ger; 3KIA 6POW (B&P, FFS) 07/20/44 MACR 7547 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31144 | 710 | 144 | ROWDY REBEL, MISS AMERICA | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; 708SQ; Harvard FTR Berlin 4/29/44 w/Hughes; e/a, cr Destedt, Ger?; 9KIA 1POW; 04/29/44 MACR 4247 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31145 | 708 | 145 | HI JINX | Delivered: 09/25/1943; 708SQ; Harvard FTR Evreux 2/6/44 w/Reed; flak, cr Wissous, France; 4KIA 6POW; 02/06/44 MACR 2353 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31146 | 708 | 146 | | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; 708SQ; Harvard FTR Brunswick 1/30/44 w/Putnam; mech fault, cr Gladbach, Ger; 2KIA 8POW 01/30/44 MACR 2277 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31148 | 710 | 148 | MORNING STAR | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; 710SQ; Harvard FTR Berlin (Recall) 3/3/44 w/Ralston; mech Fault, ditched North Sea; 7KIA 3RTD 03/03/44 MACR 4436 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31154 | 708 | 154 | SHACK HAPPY | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; 708SQ; Harvard FTR Merseburg 11/25/44 w/Wiggin; flak, cr Merseburg; 7KIA 2POW 11/25/44 MACR 10755 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31155 | 711 | 155 | | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; Harvard ; b/d Berlin 3/9/44, Sal 03/09/44 SAL |
|
| B-17G-5-BO | 42-31156 | 709 | 156 | BIG STOOP | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; Harvard FTR Arnimswalde 4/11/44 w/Pauling; flak, cr Bornholm Is, Den; 6EVD 4POW; Photo in One Lucky Bastard, p. 209; 04/11/44 MACR 3824 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31157 | 709 | 157 | RED ASS, RED DONKEY | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; 709SQ; Harvard FTR Calais (Noball) 2/13/44 w/McDonald; flak, cr Fraincourt, Fr; 10POW 02/13/44 MACR 2533 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31160 | 710 | 160 | MICKEY | Delivered: 09/26/1943; Assigned: 09/26/1943; 710SQ; Harvard FTR Calais (Noball) 2/13/44 w/Kayfun; flak, cr Channel; 9KIA 1POW 02/13/44 MACR 2532 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31161 | 711 | 161 | SPARE PARTS | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; 711SQ; Harvard FTR Berlin 4/29/44 w/Peper; e/a, c/l Madgeburg; 10POW 04/29/44 MACR 4248 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31165 | 708 | 165 | | Delivered: 09/27/1943; Assigned: 09/27/1943; 708SQ; Harvard FTR Berlin (Recall) 3/4/44 w/Geyer; flak, cr St Pierre, Bel; 1EVD 9POW 03/04/44 MACR 2888 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31167 | 710 | 167 | | Delivered: 09/27/1943; Assigned: 09/27/1943; 710SQ; Harvard FTR Brunswick 2/10/44 w/Finfinger; e/a. cr Barver, Ger; 5KIA 5POW 02/10/44 MACR 2535 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31168 | 710 | 168 | | Delivered: 09/27/1943; Assigned: 09/27/1943; Harvard RetUS 6/28/45; RFC Kingman 12/8/45 12/08/45 RFC |
|
| B-17G-5-BO | 42-31169 | 710 | 169 | HEY MABEL | Delivered: 09/28/1943; Assigned: 09/28/1943; 710SQ; Harvard c/l 3/9/44 at Honington, sal 03/10/44 SAL |
|
| B-17G-5-BO | 42-31172 | 709 | 172 | | Delivered: 09/27/1943; Assigned: 09/27/1943; 709SQ; Harvard Two missions with 447th (P.W. Johnson), then transferred to 306BG TRAN |
|
| B-17G-5-BO | 42-31173 | 710 | 173 | MAID TO PLEASE | Delivered: 09/27/1943; Assigned: 09/27/1943; 711SQ; Harvard FTR Ludwigshaven 12/30/43 w/Shrero; e/a, cr Beauvais, Fr; 1EVD 4KIA 5POW 12/30/43 MACR 1770 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31184 | 711 | 184 | OLD CROW HANGOVER | Delivered: 09/29/1943; Assigned: 09/29/1943; 711SQ; Harvard FTR Augsburg 4/13/44 w/Kruezer; flak, cr Cieben, Switz; 10 INT 04/13/44 MACR 4295 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31185 | 708 | 185 | GLAMOUR GAL, SATCHEL LASS | Delivered: 09/29/1943; Assigned: 09/29/1943; 708SQ; Harvard c/l 9/4/44; sal (*at least 2 references to this aircraft in service after 9/4/44); 09/04/44 SAL |
|
| B-17G-5-BO | 42-31186 | 709 | 186 | | Delivered: 09/29/1943; Assigned: 09/29/1943; 709SQ; Harvard FTR Calais 2/28/44 w/Harris; flak, cr Hiricourt, Fr; 1EVD 9POW 02/28/44 MACR 2889 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31188 | 709 | 188 | DEAD MAN'S HAND | Delivered: 09/29/1943; Assigned: 09/29/1943; 709SQ; Harvard FTR Pirna 4/19/45 w/Glazner; jet e/a, cr Dresden; 1KIA 9POW; Photo inOne Lucky Bastard, p. 70 04/19/45 MACR 14180 Prelim MACR |
|
| B-17G-5-BO | 42-31191 | 710 | 191 | | Delivered: 09/29/1943; Assigned: 09/29/1943; 710SQ; Harvard FTR Bordeaux 3/27/44 w/Gaskell; e/a, cr Marignac, Fr; 2EVD 8POW 03/27/44 MACR 3546 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31204 | 711 | 204 | | Delivered: 10/01/1943; Assigned: 10/01/1943; 711SQ; Harvard FTR Brunswick 2/28/44 w/Foutt; flak, cr Croisette, Fr; 7KIA 3POW 02/28/44 MACR 2890 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31206 | 709 | 206 | JOURNEY'S END | Delivered: 10/01/1943; Assigned: 10/01/1943; 709SQ; Harvard RetUS 7/4/45; RFC Kingman 11/26/45; Photo in Operation CAPTION (C34-4); name confirmed in combat diary of Richard Pitt, Jr. (B&P, FFS); 11/26/45 RFC |
|
| B-17G-5-BO | 42-31207 | 708 | 207 | | Delivered: 10/01/1943; Assigned: 10/01/1943; Harvard ; b/d Berlin 3/6/44; sal 3/7/44 03/06/44 SAL |
|
| B-17G-5-BO | 42-31208 | 709 | 208 | | Delivered: 10/01/1943; Assigned: 10/01/1943; Harvard ; FTR Berlin 3/9/44 03/09/44 UNKNOWN |
|
| B-17G-5-BO | 42-31210 | 710 | 210 | BUCCANEER, PICCADILLY ANN | Delivered: 10/04/1943; Assigned: 10/04/1943; Harvard ; FTR Berlin 3/9/44 w/McGuire; flak, ditched Channel (B&P; AFHRA); 03/09/44 DITCHED |
|
| B-17G-5-BO | 42-31217 | 710 | 217 | SOLID SENDER | Delivered: 10/04/1943; Assigned: 10/04/1943; 710SQ; Harvard FTR Berlin 4/29/44 w/Paris; e/a, cr Eggenstedt, Ger; 10POW; 04/29/44 MACR 4249 |
|
| B-17G-5-BO | 42-31219 | 710 | 219 | | Delivered: 10/04/1943; Assigned: 10/04/1943; 710SQ; Harvard Lost in Atlantic with White 11/27/43 NO MACR |
|
| B-17G-5-BO | 42-31223 | 711 | 223 | | Delivered: 10/04/1943; Assigned: 10/04/1943; 711SQ; Harvard b/d sal 3/21/44; 03/21/44 SAL |
|
| B-17G-5-BO | 42-31225 | 709 | 225 | SCHEHERAZADE | Delivered: 10/04/1943; Assigned: 10/04/1943; 709SQ; Harvard RetUS 7/4/45; RFC Kengman 11/10/45; 11/10/45 RFC |
|
| B-17G-5-BO | 42-31227 | 708 | 227 | DOTTIE JANE | Delivered: 10/04/1943; Assigned: 10/04/1943; Harvard ; b/d Berlin 3/6/44 1KIA; sal 3/7/44; 03/06/44 MACR 2278 |
|
| B-17G-15-BO | 42-31389 | 0 | 389 | | Slated for 447th but delivered to 100BG; lost 5/25/44 - NEVER FLEW w/ 447th(B&P, FFS)
|
|
| B-17G-15-BO | 42-31431 | 710 | 431 | | Delivered: 11/04/1943; Assigned: 11/04/1943; 710SQ; FTR Regensburg 2/25/44 w/Chardi; flak, cr Ottweiler, Ger; 10POW; Photo in the Chardi Crew 02/25/44 MACR 2891 |
|
| B-17G-20-BO | 42-31477 | 709 | 477 | | Delivered: 11/10/1943; Assigned: 11/10/1943; 709SQ; FTR Calais 4/27/44 w/Hofsess; flak, cr Heslee-Hodeng, Fr; 1EVD 2KIA 7POW 04/27/44 MACR 4294 |
|
| B-17G-20-BO | 42-31519 | 709 | 519 | | Delivered: 11/16/1943; Assigned: 11/16/1943; 709SQ; FTR Berlin 4/29/44 w/Flemmiing; ditched Channel (PicHist; B&P; Add'l data from D. Flemming); 04/29/44 DITCHED |
|
| B-17G-20-BO | 42-31530 | 709 | 530 | | Delivered: 11/19/1943; Assgn 100BG; tran 709SQ date unknown; sal 5/31/45 (B&P, FFS) 05/31/45 SAL |
|
| B-17G-20-BO | 42-31563 | 710 | 563 | | Delivered: 11/24/1943; Assigned: 11/24/1943; 710SQ; FTR Regensburg 2/25/44 w/Kautt; e/a, cr Kaiserlautern, Ger; 1KIA 9POW 02/25/44 MACR 2892 |
|
| B-17G-20-BO | 42-31582 | 711 | 582 | OL' SCRAPIRON | Delivered: 11/26/1943; Assigned: 11/26/1943; 711SQ; FTR Holzwickede 3/23/45 w/Bruckman; b/d, crashed Germany; 7KIA, 2 POW; PROFILE 03/23/45 MACR 13617 Prelim MACR |
|
| B-17G-20-BO | 42-31599 | 0 | 599 | | Delivered: 11/25/1943; Assgn 9BG; on loan to 447th in June 1944; returned to 94th, disposition unk TRAN |
|
| B-17G-10-BO | 42-31719 | 711 | 719 | | Delivered: 12/11/1943; Assigned: 12/11/1943; 711SQ; c/l base n/b/d 4/14/44; sal 04/14/44 SAL |
|
| B-17G-10-BO | 42-31724 | 708 | 724 | DEAR M.O.M. | Delivered: 12/10/1943; Assigned: 12/10/1943; 708SQ; FTR Hamm 4/22/44 w/Gilleran; flak, cr Werl, Ger; 10POW; 04/22/44 MACR 4174 |
|
| B-17G-10-BO | 42-31777 | 709 | 777 | | Delivered: 12/13/1943; Assigned: 12/13/1943; 709SQ; b/d Paris area, c/l 8/4/44, sal; 08/04/44 SAL |
|
| B-17G-10-BO | 42-31902 | 710 | 902 | STORMY WEATHER II | Delivered: 12/31/1943; Assigned: 12/31/1943; Battle damaged on a mission to Stuttgart, Germany Jul44. On a Cadillac mission to drop supplies to the French resistance forces 14Jul44, the aircraft had mechanical problems and force landed behind an invasion beach at a fighter advanced landing ground at Cardonville (A-3), France. Battle damaged on a mission to Aachen, Germany 8Aug44. Salvaged 9Aug44. |
|
| B-17G-15-DL | 42-31902 | 710 | 902 | STORMY WEATHER (I) | Delivered: 12/31/1943; Assigned: 12/31/1943; 710SQ; Appears in combat missions uptp 16 March 44; disposition unknown; name attributed on the basis of Beaty Diary (B&P) UNKNOWN |
|
| B-17G-20-DL | 42-31910 | 710 | 910 | STORMY WEATHER | Delivered: 10/12/1943; Some ambiguity of serial number and name
|
|
| B-17G-10-BO | 42-31918 | 708 | 918 | LITTLE ROCK BLONDE | Delivered: 01/04/1944; Assigned: 01/04/1944; Crash landed Attlebridge, Norfolk, 10Apr44.
No casualties. Salvaged 17Apr44 04/17/44 SAL |
|
| B-17G-10-BO | 42-31920 | 0 | 920 | ABLE MABEL | Delivered: 01/03/1944; Assigned: 01/03/1944; SQ N/A; tran 95BG TRAN |
|
| B-17G-10-BO | 42-32080 | 708 | 080 | STINKY, VIRGINIA HELEN, VIRGINS FROM HELL, TOO TIRED | Delivered: 01/21/1944; Assigned: 01/21/1944; 708SQ; caught fire on training flight 5/2/45; sal; 05/02/45 SAL |
|
| B-17G-10-BO | 42-32081 | 708 | 081 | YELLOW CAB | Delivered: 01/23/1944; Assigned: 01/23/1944; 708SQ; FTR Hamburg 11/4/44 w/Adams; flak, cr Channel; 9KIA; 11/04/44 MACR 10162 Prelim MACR |
|
| B-17G-10-BO | 42-32096 | 711 | 096 | HANGOVER | Delivered: 01/23/1944; Assigned: 01/23/1944; 711SQ; FTR Augsburg 3/16/44 w/Huckins; e/a, cr Orconte, Fr; 2EVD 2KIA 6POW (OLB) 03/16/44 MACR 3187 |
|
| B-17G-10-BO | 42-32106 | 711 | 106 | | Delivered: 01/24/1944; Assigned: 01/24/1944; 711SQ; tran 384BG TRAN |
|
| B-17G-10-BO | 42-32114 | 0 | 114 | | Delivered: 01/24/1944; Assigned: 01/24/1944; Destroyed in collision
with B-17G 42-97554 landing at Rattlesden 5Apr44. Salvaged 6Apr44 04/06/44 SAL |
|
| B-17G-15-DL | 42-37824 | 709 | 824 | ICE COLD KATY | Delivered: 08/11/1943; Assigned: 08/11/1943; 709SQ; Harvard; FTR Oschersleben 1/11/44 w/Fouts, ditched North Sea 01/11/44 DITCHED |
|
| B-17G-15-DL | 42-37840 | 710 | 840 | | Delivered: 09/21/1943; Assigned: 09/21/1943; 710SQ; Harvard; Transferred to 306BG 3/44; cr, Isle of Man, UK TRAN |
|
| B-17G-15-DL | 42-37842 | 711 | 842 | MISS BOO | Delivered: 09/19/1943; Assigned: 09/19/1943; 711SQ; Harvard; FTR Achmer 4/8/44 w/Anderson; flak, cr Welbregen, Ger; 10POW 04/08/44 MACR 3658 |
|
| B-17G-15-DL | 42-37848 | 0 | 848 | | Delivered: 09/20/1943; Assigned: 09/20/1943; SQ N/A; tran 384 10/18/43 TRAN |
|
| B-17G-15-DL | 42-37854 | 708 | 854 | | Delivered: 09/23/1943; Assigned: 09/23/1943; 708SQ; Harvard; sal 1/6/45 01/06/45 SAL |
|
| B-17G-15-DL | 42-37855 | 711 | 855 | ROSEMARY III / MR. TERRIFIC | Delivered: 09/21/1943; 711SQ; Harvard; sal 3/2/44; (OLB)Receipt in Durante exhibit in Library 03/02/44 SAL |
|
| B-17G-15-DL | 42-37864 | 709 | 7864 | MARTY | Delivered: 10/25/1943; Assigned: 10/25/1943; 709SQ; Harvard; FTR Brussels 5/20/44 w/Mitchell; flak, cr Neerbeck Hol; 7EVD 3POW (Name provided by D. Flemming) 05/20/44 MACR 4938 |
|
| B-17G-15-DL | 42-37865 | 708 | 865 | | Delivered: 09/24/1943; Assigned: 09/24/1943; 708SQ; Harvard; lost Atlantic en reoute UK 11/27/43 11/27/43 MACR 1119 |
|
| B-17G-15-DL | 42-37866 | 708 | 866 | BLOATED BODY | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; 708SQ; Harvard; FTR Berlin 4/29/44 w/Donahue; e/a, cr Abbenrode, Ger; 2KIA 8POW; 04/29/44 MACR 4250 |
|
| B-17G-15-DL | 42-37868 | 708 | 868 | DUE BACK | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; 708SQ; Harvard; FTR Fredrichshafen 4/29/44 w/Blom; e/a, cr Parsan, Ger; 4KIA 6POW 04/29/44 MACR 4251 |
|
| B-17G-15-DL | 42-37870 | 0 | 870 | | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; SQ N/A; tran 94BG 11/3/43 TRAN |
|
| B-17G-15-DL | 42-37871 | 711 | 871 | UNINVITED | Delivered: 09/25/1943; Assigned: 09/25/1943; 711SQ; Harvard; decl. war weary 1/45; RFC Kingman 11/8/45 11/08/45 RFC |
|
| B-17G-15-DL | 42-37872 | 708 | 872 | | Delivered: 09/27/1943; Assigned: 09/27/1943; 708SQ; Harvard; FTR Bordeaux 1/5/44 w/Huff; e/a, cr Biscay; 7KIA 3POW 01/05/44 MACR 1688 |
|
| B-17G-15-DL | 42-37873 | 710 | 873 | | Delivered: 09/28/1943; Assigned: 09/28/1943; 710SQ; 709SQ; Harvard; FTR Munich 7/11/44 w/Jacobs; flak, f/l Dubendorf, Switz; 10INT; RetUS 9/13/45; RFC Kingman 12/12/45; 07/11/44 RFC |
|
| B-17G-15-DL | 42-37874 | 709 | 7874 | | Delivered: 10/01/1943; Assigned: 10/01/1943; 709SQ; tran 385BG 11/2/43 11/2/43 TRAN |
|
| B-17G-15-DL | 42-37980 | 710 | 980 | DAT'S GOOT | 710SQ; (B&P, AFHRA); listed in Baugher as assigned to 388th UNKNOWN |
|
| B-17G-25-DL | 42-38039 | 0 | 039 | | Delivered: 11/23/1943; Assigned: 11/23/1943; Failed to return from a mission to the Focke-Wulf aircraft factory at Krzesiny, Pozna?, Poland 9Apr44 (1KIA:7POW:2EVD). Damaged by flak crashed Berkel en Rodenrijs, Netherlands |
|
| B-17G-25-DL | 42-38052 | 711 | 052 | EL MAL CENTAVO | Delivered: 12/24/1943; 711SQ; RFC Kingman 8/15/45 (FFS, B&P) 8/15/45 RFC |
|
| B-17G-30-DL | 42-38085 | 711 | 8085 | | Delivered: 12/08/1943; Assigned: 12/08/1943; SQ N/A 1/14/44; sal 4/3/44 04/03/44 SAL |
|
| B-17G-30-DL | 42-38097 | 0 | 097 | | Delivered: 12/13/1943; Assigned: 12/13/1943; SQ N/A 1/18/44; sal 4/18/44 04/18/44 SAL |
|
| B-17G-30-DL | 42-38164 | 709 | 164 | VIRGINIA LEE (I) | Delivered: 01/03/1944; Assigned: 01/03/1944; 709SQ; FTR Brux 5/12/44 w/Larson; e/a, cr Angolsheim, Ger; 10POW PROFILE 05/12/44 MACR 4767 |
|
| B-17G-100-BO | 42-39862 | 710 | 862 | | Delivered: 09/23/1943; Assigned: 09/23/1943; Damaged taxying at Harvard Field, NB 24Oct43. Salvaged 29Mar44 |
|
| B-17G-5-VE | 42-39864 | 709 | 9864 | | Delivered: 09/23/1943; Assigned: 09/23/1943; 709SQ; Harvard; exploded base 4/21/44; sal 04/21/44 SAL |
|
| B-17G-5-VE | 42-39865 | 710 | 865 | LADY LORRAINE | Delivered: 09/23/1943; Assigned: 09/23/1943; 710SQ; Harvard; FTR Laon, Fr 5/9/44 w/Owens; flak, cr Channel; 8KIA 2POW 05/09/44 MACR 4588 |
|
| B-17G-5-VE | 42-39874 | 709 | 9874 | WICHITA WITCH, QUEEN PATSY | Delivered: 09/27/1943; Assigned: 09/27/1943; 709SQ; Harvard; FTR Calais 6/22/44; forced landing on French beachhead; salvaged; whole crew RTD (B&P, OLB); 06/22/44 SAL |
|
| B-17G-5-VE | 42-39882 | 711 | 882 | | Delivered: 09/28/1943; Assigned: 09/28/1943; 711SQ; RetUS 7/10/54; RFC Kingman 12/19/45 12/19/45 RFC |
|
| B-17G-5-VE | 42-39886 | 709 | 886 | HI MACK | Delivered: 09/30/1943; Assigned: 09/30/1943; Ass 388BG; tran 447BG; c/l base 6/29/44, on return from abort after takeoff; sal 6/30/44; casualties unknown (B&P, Sh); 06/29/44 SAL |
|
| B-17G-5-VE | 42-39915 | | 915 | | PFF. 482nd Bomb Group, Alconbury (Station 102), Huntingdonshire 15Nov43. Salvaged 26Sep45 in Germany |
|
| B-17G-45-BO | 42-97064 | 711 | 064 | | Delivered: 01/24/1944; Assigned: 01/24/1944; 711SQ; FTR Augsburg 4/13/44 w/Keller; flak, f/l Dubendorf, Switz; 10INT 04/13/44 MACR 4296 |
|
| B-17G-40-BO | 42-97083 | 709 | 083 | | Delivered: 01/26/1944; According to Baugher, assigned to 452nd Bomb Group UNK |
|
| B-17G-45-BO | 42-97092 | 710 | 092 | VIRGINIA LEE II | Delivered: 01/26/1944; Assigned: 01/26/1944; 710SQ; 1st mission 4/11/44; c/l 11/2/44, repaired; RetUS 8/10/45; RFC Kingman 11/29/45; (FFS; B&P) 11/29/45 RFC |
|
| B-17G-45-BO | 42-97135 | 710 | 135 | | Delivered: 01/29/1944; Assigned: 01/29/1944; Assgn 306BG; tran 710SQ; FTR Berlin 4/29/44 w/Marcy; e/a, cr Oranienburg; 10POW 04/29/44 MACR 4252 |
|
| B-17G-45-BO | 42-97147 | 711 | 147 | | Delivered: 02/02/1944; Assigned: 02/02/1944; 711SQ; c/l base 7/7/44; sal (B&P, FFS; per Sh, last flew on 6/6/44) 07/07/44 SAL |
|
| B-17G-45-BO | 42-97148 | 711 | 148 | | Delivered: 02/03/1944; Assigned: 02/03/1944; 711SQ; FTR Hanover 6/18/44 w/Schreiner; flak, cr Hildesheim, Ger; 10POW 06/18/44 MACR 5903 |
|
| B-17G-45-BO | 42-97176 | 710 | 176 | | Delivered: 02/07/1944; Assigned: 02/07/1944; 710SQ; FTR Brussels 5/20/44 w/Kesterke; shot down by B-17, cr Channel; 8KIA 2RTD; 05/20/44 4939 |
|
| B-17G-45-BO | 42-97179 | 711 | 179 | | Delivered: 02/04/1944; Assigned: 02/04/1944; 711SQ; FTR Brux 5/12/44 w/Pettus; e/a, cr Friedberg, Ger; 10POW 05/12/44 4768 |
|
| B-17G-45-BO | 42-97287 | 0 | 287 | | Delivered: 02/15/1944; Assigned: 02/15/1944; SQ N/A 4/6/44; sal 4/22/44 04/22/44 SAL |
|
| B-17G-45-BO | 42-97296 | 711 | 296 | ROYAL FLUSH | Delivered: 02/16/1944; Assigned: 02/16/1944; Assgn 385BG; tran 711SQ; non-op taxi accident 4/20/45; sal. ; 04/20/45 SAL |
|
